Προσθέτουμε τον αριθμό συμμετοχών και τα λεπτά συμμετοχής του κάθε παίχτη:
1) Βίλα - 156 / 29/ 2372
2) Ίλιτς - 142 / 34 / 3047
3) Λίλα - 141 / 26 / 2233
4) Τσουκαλάς - 131 / 34 / 3074
5) Βελλίδης - 102 / 32 / 3021
6) Ντάσιος - 90 / 28 / 2039
7) Ντε Βινσέντι - 83 / 10 / 797
8 Τσάβεζ - 77 / 18 / 1136
9) Στρούνα - 58 / 30/ 1906
10) Κολοβέτσιος - 45 / 33 / 3116
11) Ακόστα - 39 / 15 / 1180
12) Κοροβέσης - 33 / 29 / 2304
13) Τζημόπουλος - 28 / 27 / 2460
14) Γιάκος - 26 / 16 / 596
15) Κρητικός - 25 / 14 / 402
16) Μιχαήλ - 24 / 27 /2417
17) Μπέριος - 20 / 22 / 1316
18) Κίτσιου - 20 / 3 / 71
19) Χαρίσης - 19/ 3 / 63
20) Ρουμπουλάκου - 15 / 5 / 196
21) Σωτηρίου - 12 / 1 / 94
22) Σονγκό ΄ ο - 9 / 4 / 159
23) Αυγενικού - 7 / 6 / 281
24) Νάκος - 4 / 2 / 29
25) Κεϊτά - 4 / 9 / 258
26) Αμπάρης - 3 / 1 / 95
27) Σκόνδρας - 3 / 4 / 62
28) Βισέντο - 3 / 5 / 142
29) Λεάντρο - 2 / 2 / 80
30) Κυβελίδης - 1 / 4 / 133
31) Ιωάννου - 0 / 0 / 0
32) Μουσκάϊ - 0 / 0 / 0
33) Καμπέρης - 0 / 0 / 0
* Τα στοιχεία είναι από την επίσημη σελίδα της Σούπερ Λίγκας http://www.superleaguegreece.net/statistics/playerstats/31/257 και πιθανόν να έχει κάποια λάθη. Έχει π.χ. τον Σωτηρίου με 18 συμμετοχές και τον Αμπάρη με 17. Τον Αυγενικού με 25 και τον Κυβελίδη με 10. Μπήκαν σε τόσα παιχνίδια αυτοί οι δύο;